Main Content
| Location | Variety | Fruit Diameter (in) | Soluble Solids (% Sugar) | Pressure (lbs) | Starch Rating | Percentage of Red in Surface Color | Tasting Notes | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimum: | 12-14% SSC | 13-15 lbs | 6-7 | |||||
| Chester | Empire | 2.9 | 12.6 | 17.7 | 5.2 | 90 | Tart, juicy | Ready |
| Chester | Idared | 3.3 | 13.1 | 15.1 | 5.3 | 60 | Flavorful, juicy | Ready |
| Milford | Mutzu | 3.4 | 11.7 | 17.2 | 3.2 | 5 | Starch, crisp | Not Ready |
| Milford | Red Cameo | 3.0 | 12.5 | 15.9 | 3.3 | 70 | Starch, crisp, sweet | Not Ready |
| Milford | Shizuka | 3.4 | 14.4 | 15.2 | 6.2 | . | Sweet, crisp, juicy, flavorful | Ready |
| Pittstown | Cameo | 3.0 | 13.7 | 19.0 | 3.3 | 70 | Starch, tart, crisp | Not Ready |
| Pittstown | Evercrisp | 3.3 | 14.6 | 18.4 | 4.0 | 80 | juicy, snappy some starch | Not Ready |
| Pittstown | Ludacrisp | 3.0 | 14.0 | 17.4 | 4.2 | 75 | Crisp, juicy, balanced, still some starch | Not Ready |
| Pittstown | Rosalee | 2.5 | 14.4 | 18.9 | 2.6 | 70 | Crisp, juicy, tart | Not Ready |
| Pittstown | Sun Fuji | 3.2 | 14.5 | 17.1 | 3.4 | 70 | Starch, crisp, juicy | Not Ready |
| Mullica Hill | Red Delicious | 2.8 | 12.4 | 16.8 | 7.8 | 100 | Sweet | Ready |
| Pilesgrove | Golden Delicious | 2.4 | 20.4 | 20.3 | 4.3 | . | Starch, dense, flavor developing | Not Ready |
| Pilesgrove | Granny Smith | 2.6 | 15.5 | 22.8 | 6.7 | . | tart and dense | Ready |
| Pilesgrove | Red Delicious | 2.8 | 14.6 | 18.3 | 5.7 | 95 | Sweet, juicy | Ready |
| Seawell | Fuji | 3.3 | 14.2 | 17.0 | 6.7 | 70 | Crisp, sweet | Ready |
| Seawell | Red Delicious | 3.2 | 12.6 | 13.8 | 7.7 | 95 | Sweet | Ready |
| Monroeville | Aztec Fuji | 3.1 | 10.4 | 18.1 | 5.6 | 20 | Sweet, juicy, crisp | Ready |
| Monroeville | Ginger Gold | 2.7 | 18.1 | 19.6 | 7.3 | . | Sweet | Ready |
| Monroeville | Pink Lady | 2.8 | 14.5 | 24.2 | 1.3 | 30 | Starch, tart | Not Ready |
| Monroeville | Pink Lady | 3.0 | 13.4 | 19.3 | 4.6 | 20 | Tart | Not Ready |
| Monroeville | Red Cameo | 3.0 | 15.5 | 17.6 | 5.7 | 40 | Sweet, juicy, crisp | Ready |
























